Kühlerschlauch / FKSR

Hersteller

Für Kühlwasserleitungen bei Verbrennungskraftmaschinen.
Mit Heißwasser- und frost-schutzmittelbeständiger Seele.
Seele: EPDM, schwarz
Einlagen: Textileinlagen
Decke: EPDM, schwarz, alterungs- und witterungsbeständig
Temperaturbereich: -40°C bis +120°C
ausgenommen ID 40 mm und 48 mm / Temperaturbereich: -35°C / +100°C
Sicherheitsfaktor: 2:1
Rollenlänge: 61 m

 
 
Fragen zum Produkt? Einloggen und bestellen
bitte warten...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. Bezeichnung Innen Ø Betriebsdruck max. Wandstärke Min. Menge Online bestellbar Vor Ort verfügbar Menge
LFM
3201603 Kühlerschlauch DIN 73411 FKS16R NW 16 X FKS16R NW 16 X 4 MM 16 mm 5,0 bar 4,0 mm 1 Lieferzeit
3200183 Kühlerschlauch DIN 73411 FKS28R NW 28 X FKS28R NW 28 X 4 MM 28 mm 5,0 bar 4,0 mm 1 Lieferzeit
3200185 Kühlerschlauch DIN 73411 FKS30R NW 30 X FKS30R NW 30 X 4 MM 30 mm 5,0 bar 4,0 mm 1 Lieferzeit
3200187 Kühlerschlauch DIN 73411 FKS32R NW 32 X FKS32R NW 32 X 4 MM 32 mm 5,0 bar 4,0 mm 1 Lieferzeit
3200189 Kühlerschlauch DIN 73411 FKS35R NW 35 X FKS35R NW 35 X 4 MM 35 mm 5,0 bar 4,0 mm 1 Lieferzeit
3200191 Kühlerschlauch DIN 73411 FKS38R NW 38 X FKS38R NW 38 X 5 MM 38 mm 5,0 bar 5,0 mm 1 Lieferzeit
3200798 Kühlerschlauch DIN 73411 FKS40R NW 40 X FKS40R NW 40 X 4 MM 40 mm 4,0 bar 4,0 mm 40 Lieferzeit
3200194 Kühlerschlauch DIN 73411 FKS42R NW 42 X FKS42R NW 42 X 5 MM 42 mm 5,0 bar 5,0 mm 1 Lieferzeit
3200197 Kühlerschlauch DIN 73411 FKS48R NW 48 X FKS48R NW 48 X 4,5 MM 48 mm 4,0 bar 4,0 mm 1 Lieferzeit
3200199 Kühlerschlauch DIN 73411 FKS50R NW 50 X FKS50R NW 50 X 5 MM 50 mm 5,0 bar 5,0 mm 1 Lieferzeit
3200201 Kühlerschlauch DIN 73411 FKS55R NW 55 X FKS55R NW 55 X 5 MM 55 mm 5,0 bar 5,0 mm 1 Lieferzeit
3200203 Kühlerschlauch DIN 73411 FKS60R NW 60 X FKS60R NW 60 X 5 MM 60 mm 5,0 bar 5,0 mm 1 Lieferzeit
« Zurück Einloggen und bestellen Druckansicht