Kühlerschlauch / FKS

Hersteller

Für Kühlwasserleitungen bei Verbrennungskraftmaschinen.
Mit Heißwasser- und frostschutzmittelbeständiger Seele.
Seele: EPDM, schwarz
Einlagen: Textileinlagen
Decke: EPDM, schwarz, alterungs- und witterungsbeständig.
Temperaturbereich: -40°C bis +120°C
ausgenommen ID 65 mm / Temperaturbereich: -35°C / +100°C
Sicherheitsfaktor: 2:1
1 lfm Stücke

Hersteller:
Alfagomma
 
 
Fragen zum Produkt? Einloggen und bestellen
bitte warten...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. Bezeichnung Innen Ø Betriebsdruck max. Wandstärke Min. Menge Online bestellbar Vor Ort verfügbar Menge
LFM
3200182 Kühlerschlauch DIN 73411 FKS28 NW 28 X FKS28 NW 28 X 4 L=1000 MM 28 mm 5,0 Bar 4,0 mm 1 Lieferzeit
3200184 Kühlerschlauch DIN 73411 FKS30 NW 30 X FKS30 NW 30 X 4 MM L=1000 MM 30 mm 5,0 Bar 4,0 mm 1 Lieferzeit
3200186 Kühlerschlauch DIN 73411 FKS32 NW 32 X FKS32 NW 32 X 4 L=1000 MM 32 mm 5,0 Bar 4,0 mm 1 Lieferzeit
3200188 Kühlerschlauch DIN 73411 FKS35 NW 35 X FKS35 NW 35 X 4 MM L=1000 MM 35 mm 5,0 Bar 4,0 mm 1 Lieferzeit
3200190 Kühlerschlauch DIN 73411 FKS38 NW 38 X FKS38 NW 38 X 5 MM L=1000 MM 38 mm 5,0 Bar 5,0 mm 1 Lieferzeit
3200192 Kühlerschlauch DIN 73411 FKS40 NW 40 X FKS40 NW 40 X 5 MM L=1000 MM 40 mm 5,0 Bar 5,0 mm 1 Lieferzeit
3200193 Kühlerschlauch DIN 73411 FKS42 NW 42 X FKS42 NW 42 X 5 MM L=1000 MM 42 mm 5,0 Bar 5,0 mm 1 Lieferzeit
3200195 Kühlerschlauch DIN 73411 FKS45 NW 45 X FKS45 NW 45 X 5 MM L=1000 MM 45 mm 5,0 Bar 5,0 mm 1 Lieferzeit
3200196 Kühlerschlauch DIN 73411 FKS48 NW 48 X FKS48 NW 48 X 5 MM L=1000 MM 48 mm 5,0 Bar 5,0 mm 1 Lieferzeit
3200198 Kühlerschlauch DIN 73411 FKS50 NW 51 X FKS50 NW 51 X 5 MM L=1000 MM 51 mm 5,0 Bar 5,0 mm 1 Lieferzeit
3200200 Kühlerschlauch DIN 73411 FKS55 NW 55 X FKS55 NW 55 X 5 MM L=1000 MM 55 mm 5,0 Bar 5,0 mm 1 Lieferzeit
3200202 Kühlerschlauch DIN 73411 FKS60 NW 60 X FKS60 NW 60 X 5 MM L=1000 MM 60 mm 5,0 Bar 5,0 mm 1 Lieferzeit
3200204 Kühlerschlauch DIN 73411 FKS65 NW 65 X FKS65 NW 65 X 5 MM L=1000 MM 65 mm 4,0 Bar 5,0 mm 1 Lieferzeit
3200206 Kühlerschlauch DIN 73411 FKS70 NW 70 X FKS70 NW 70 X 5 MM L=1000 MM 70 mm 5,0 Bar 5,0 mm 1 Lieferzeit
3200208 Kühlerschlauch DIN 73411 FKS75 NW 76 X FKS75 NW 76 X 5 MM L=1000 MM 76 mm 5,0 Bar 5,0 mm 1 Lieferzeit
3200210 Kühlerschlauch DIN 73411 FKS80 NW 80 X FKS80 NW 80 X 5 MM L=1000 MM 80 mm 5,0 Bar 5,0 mm 1 Lieferzeit
3200213 Kühlerschlauch DIN 73411 FKS90 NW 90 X FKS90 NW 90 X 6 MM L=1000 MM 90 mm 5,0 Bar 6,0 mm 1 Lieferzeit
3200180 Kühlerschlauch DIN 73411 FKS100 NW 102 FKS100 NW 102 X 6 MM L=1000 MM 100 mm 5,0 Bar 6,0 mm 1 Lieferzeit
« Zurück Einloggen und bestellen Druckansicht